Leonberger
Chiots nés le 03/01/2018 disponibles à partir du 28/02/2018
Les chiots
Informations sur la portée
Les deux sont LNP1 N/N, LPN2 N/N, LEMP N/N, Dysplasie A/A et Coudes 0/0.
Taux de consanguinité 5 génerations 0 %.
Les parents
| Affixe | nagybobanya |
| Race | Leonberger |
| Annonce créer le | 05/01/2018 |
| Portée inscrite LOF ? | Oui |
| Code Portée | LOF-2017048663-2018-1 |
| Date de naissance | 03/01/2018 |
| Mâles | 3 |
| Femelles | 5 |
| Identification de la mère | Puce : 250269802423131 |









